| 理论研究 |
| 案例分析 |
| 数据报告 |
| 专业书籍 |
- 区域购物中心创新样板龙德广场
- 当前中国商业地产的四大最新特征
- 房地产拐点:量变到质变的过程
- 我们该向日本商业学习什么?
- 中国商业地产的成长烦恼与发展趋势
- 商业地产七宗罪案例实证
- 零售业发展趋势及美国零售商分类
您现在的位置:数据报告
海口房价增幅连续3个月居全国首位 ![]() | 2010-04-29 15:21:15 |
3月房价上涨11.7% 国房景气指数连续12个月上升 ![]() | 2010-04-15 17:16:35 |
上海地价居高不下 二月卖地收入近300亿创新高 ![]() | 2010-03-02 09:12:38 |
| 环珠三角地区房地产开发大幅升温 | 2010-01-28 09:42:22 |
| 交易量萎缩局面结束 大部分城市楼市交易量上涨 | 2010-01-19 09:38:43 |
| 观察:7月全国房价继续上涨 涨速进一步加快 | 2009-08-11 09:33:51 |
| 可售房源减少 上海二手房成交量现回落迹象 | 2009-08-03 09:59:59 |
| 上海可售一手房仅够销售3.5个月 | 2009-07-31 09:42:45 |
| 上海楼市新推房源大幅增加 | 2009-07-21 09:44:41 |
| 供应和需求双双反弹 京城高端住宅量价将回升 | 2009-07-09 09:31:41 |
| 香港豪宅楼价反弹快速成交倍增 内地客占一成 | 2009-07-07 09:19:19 |
| 前5月京沪深别墅价格呈结构性变化 | 2009-07-06 09:37:36 |
| 5月份海南商品房销售环比增长26.08% | 2009-06-30 09:40:56 |
| 内地在港上市房企股票翻倍上涨 | 2009-06-19 10:34:15 |
| 专家:广东房地产市场继续回暖 价格仍有上涨空间 | 2009-06-15 11:29:09 |









