| 理论研究 |
| 案例分析 |
| 数据报告 |
| 专业书籍 |
- 区域购物中心创新样板龙德广场
- 当前中国商业地产的四大最新特征
- 房地产拐点:量变到质变的过程
- 我们该向日本商业学习什么?
- 中国商业地产的成长烦恼与发展趋势
- 商业地产七宗罪案例实证
- 零售业发展趋势及美国零售商分类
您现在的位置:案例分析
土地争夺战上演 "地王"哄抬土地市场"金九月" ![]() | 2009-09-17 09:02:48 |
京西楼盘渐成新宠 北京"东热西冷"格局将改变 ![]() | 2009-08-05 09:32:37 |
地价占房价比平均23% “地价推高房价”说不成立 ![]() | 2009-07-27 09:20:04 |
| 北京:升学带火租房市场 学校周边租金上浮10% | 2009-07-20 11:45:53 |
| 改善型住房需求逐渐显现 京城楼市五一看房忙 | 2009-05-04 08:46:38 |
| 08年4季度新增千亿投资中75亿用于廉租房建设 | 2008-11-28 09:35:30 |
| 购商品房做限价房 政策租房专供夹心层 | 2008-11-24 09:49:18 |
| 日刊文章:发达国家房产泡沫高达20万亿美元 | 2008-11-21 08:51:40 |
| 金融传销暗流涌动 “二线楼市”凸现另类风险 | 2008-10-18 10:20:02 |
| 万科降价 | 2008-09-25 15:48:03 |









