| 理论研究 |
| 案例分析 |
| 数据报告 |
| 专业书籍 |
- 区域购物中心创新样板龙德广场
- 当前中国商业地产的四大最新特征
- 房地产拐点:量变到质变的过程
- 我们该向日本商业学习什么?
- 中国商业地产的成长烦恼与发展趋势
- 商业地产七宗罪案例实证
- 零售业发展趋势及美国零售商分类
您现在的位置:理论研究
北京豪宅市场2010年第四季度环比涨价6.1% ![]() | 2011-01-26 11:57:41 |
北京楼市风向突变 降价出售意愿陡升 ![]() | 2011-01-26 11:41:42 |
部分观望购房者入市 12月北京住宅成交量上涨2成 ![]() | 2010-12-18 08:48:02 |
| 11月北京房价环比连续第三月上涨 | 2010-12-14 09:12:47 |
| “最严调控年” 多家房企超额完成今年目标 | 2010-12-09 14:33:37 |
| 岁末力拼 广州楼市掀起开盘潮 | 2010-12-08 09:18:41 |
| 11月北京新房价量齐升 价格环比上涨3% | 2010-12-01 15:31:30 |
| 李保煜:后世博时代中国影院差异化运营的争鸣 | 2010-11-26 17:23:51 |
| 上海楼市量价齐升 内中环热销拉高均价 | 2010-11-24 09:05:16 |
| 高价盘入市 11月北京预售楼盘均价仍涨 | 2010-11-23 08:54:03 |
| 北京大兴新楼盘集中放量 再度成为热点板块 | 2010-11-22 09:32:53 |
| 北京上半月14住宅项目入市 开发商推盘节奏加快 | 2010-11-18 10:00:56 |
| 供给推动 北京11月住房成交量大增 | 2010-11-17 16:10:06 |
| 深圳二手房成交量小幅回升 开发商拿地愈显理性 | 2010-11-15 09:27:11 |
| 南京迎来小户型上市量之最 降价销售或成主流 | 2010-11-12 09:10:42 |









