| 理论研究 |
| 案例分析 |
| 数据报告 |
| 专业书籍 |
- 区域购物中心创新样板龙德广场
- 当前中国商业地产的四大最新特征
- 房地产拐点:量变到质变的过程
- 我们该向日本商业学习什么?
- 中国商业地产的成长烦恼与发展趋势
- 商业地产七宗罪案例实证
- 零售业发展趋势及美国零售商分类
您现在的位置:理论研究
上海楼市成交连续两周增长 周成交首破3000套 ![]() | 2010-07-28 09:34:47 |
住宅市场持续低迷 北京商业地产小幅回暖 ![]() | 2010-07-23 17:55:46 |
广州房价上涨势头得到遏制 ![]() | 2010-07-23 15:36:20 |
| 深圳一二手房成交量环比大增 | 2010-07-20 09:49:47 |
| 楼市调控重点在房价 稳定房租也是民生 | 2010-07-16 14:09:28 |
| 国土部规定房屋拆迁按重置成本补偿 | 2010-07-15 09:44:35 |
| 武汉二季度房价又涨 汉口武昌新房单价过7000元 | 2010-07-13 09:51:05 |
| 价格飙升得到遏制 房地产调控步入观望期 | 2010-07-12 09:14:47 |
| 北京、深圳商业地产二季度持续回暖 | 2010-07-10 09:35:53 |
| 上海二套房认定悄放松 多家银行重启三套房贷 | 2010-07-09 09:48:17 |
| 刚需仍集体性观望 楼市全靠高档房撑着 | 2010-07-08 09:45:03 |
| 上海楼市成交量小幅上升 二手房价大幅回落 | 2010-07-07 14:07:39 |
| 5月楼盘销售排行榜出炉 济南别墅豪宅卖得最火 | 2010-07-05 14:47:33 |
| 业内:鼓励金融创新 引导民间资金投向房产开发环节 | 2010-06-28 10:26:25 |
| “新国10条”满两月 楼市降价仍“扭扭捏捏” | 2010-06-18 08:57:44 |









