| 理论研究 |
| 案例分析 |
| 数据报告 |
| 专业书籍 |
- 区域购物中心创新样板龙德广场
- 当前中国商业地产的四大最新特征
- 房地产拐点:量变到质变的过程
- 我们该向日本商业学习什么?
- 中国商业地产的成长烦恼与发展趋势
- 商业地产七宗罪案例实证
- 零售业发展趋势及美国零售商分类
您现在的位置:理论研究
上海楼市价格重上2万元 高价房拉升均价 ![]() | 2010-09-04 09:30:03 |
8月北京房贷市场交易量环比上涨13% ![]() | 2010-09-02 11:09:36 |
深圳刚性需求开始入场 一手房成交量增长超六成 ![]() | 2010-08-31 14:55:09 |
| 广州楼市成交涨近六成回到新政前 | 2010-08-31 08:59:45 |
| 北京缴公积金职工可优先购买36保障房 | 2010-08-30 14:29:23 |
| 北京别墅市场升温 开发商平稳推盘 | 2010-08-25 09:37:38 |
| 深圳新房成交量大涨 均价环比上涨18.6% | 2010-08-24 08:45:14 |
| 北京高档住宅迈入单价10万元时代 | 2010-08-20 14:58:36 |
| 北京首个预售单价超10万楼盘入市 | 2010-08-18 09:57:13 |
| 老投资客重返上海滩 二手房价格止跌反弹 | 2010-08-11 11:05:43 |
| 南京豪宅升温现楼市新动向 投资客一口气吃下5套 | 2010-08-10 09:46:24 |
| 一线楼市7月成交触底反弹 刚性需求开始入市 | 2010-08-02 10:28:59 |
| 北京市发改委主任:北京房价涨幅开始回落 | 2010-07-30 16:42:48 |
| 上海楼市成交连续两周增长 周成交首破3000套 | 2010-07-28 09:34:47 |
| 住宅市场持续低迷 北京商业地产小幅回暖 | 2010-07-23 17:55:46 |









