| 理论研究 |
| 案例分析 |
| 数据报告 |
| 专业书籍 |
- 区域购物中心创新样板龙德广场
- 当前中国商业地产的四大最新特征
- 房地产拐点:量变到质变的过程
- 我们该向日本商业学习什么?
- 中国商业地产的成长烦恼与发展趋势
- 商业地产七宗罪案例实证
- 零售业发展趋势及美国零售商分类
您现在的位置:理论研究
陈淮:政策刺激不会促使2010年新一轮房价上涨 ![]() | 2008-12-08 08:55:07 |
楼市新政策行情 持续回暖还有待观察 ![]() | 2008-12-08 08:51:45 |
楼价开始理性回归 京城10大热点板块房价调查 ![]() | 2008-11-28 09:43:36 |
| 一年后是抄底中国楼市最佳时机 | 2008-11-26 10:21:41 |
| 9000亿元住房保障投资将会加速开发商洗牌 | 2008-11-24 09:45:35 |
| 中国楼市整体无泡沫 | 2008-11-21 09:57:15 |
| 新政留给楼市多少空间? | 2008-11-21 09:36:40 |
| 北京市发改委称:政府不希望房价上涨或滑坡 | 2008-11-21 09:27:08 |
| 专家称房地产业是目前中国“内患”之首 | 2008-11-21 09:22:31 |
| 美国次贷危机形成的深层次原因 | 2008-11-10 16:38:08 |
| 发改委肯定地方救市 国务院酝酿刺激经济计划 | 2008-10-18 09:57:27 |
| 全国性房产救市方案上交国务院 出台只待时机 | 2008-10-18 09:03:11 |
| 小产权房应先合法化 | 2008-09-25 15:43:35 |









