| 新闻与资讯 |
| 政策法规 |
| 零售 |
| 金融 |
| 土地 |
| 合作商机 |
- 区域购物中心创新样板龙德广场
- 当前中国商业地产的四大最新特征
- 房地产拐点:量变到质变的过程
- 我们该向日本商业学习什么?
- 中国商业地产的成长烦恼与发展趋势
- 商业地产七宗罪案例实证
- 零售业发展趋势及美国零售商分类
您现在的位置:新闻资讯
英国楼市持续下滑 女王房产逆市升值赚5亿英镑 ![]() | 2009-10-26 10:30:14 |
美国住房拥有率降至两年最低 受创最深是亚裔 ![]() | 2009-09-28 09:14:21 |
美国楼市仍隐“计时炸弹” 面临新一波断供潮 ![]() | 2009-09-10 09:08:31 |
| 房屋市场有所恢复 英国房价月度涨幅达五年之最 | 2009-08-31 09:16:07 |
| 美国纽约著名“最窄建筑”叫价270万美元放售 | 2009-08-28 09:31:12 |
| 诺贝尔奖得主看好经济纽约买房 | 2009-08-14 09:34:23 |
| 全球房价局部出现34个月来首次明显回升 | 2009-08-10 09:14:24 |
| 美住房市场或已见底仍需疗伤 | 2009-08-04 09:31:39 |
| 美国大城市房价 近3年来首次环比上涨 | 2009-07-31 09:40:45 |
| 美国楼市正由熊转牛 新屋销售环比猛增11% | 2009-07-28 09:25:59 |
| 房地美又换CEO了 | 2009-07-23 12:55:56 |
| 日本首都圈公寓销量创17年新低 | 2009-07-20 11:44:46 |
| 东京市中心写字楼空置率连续17个月上升 | 2009-07-10 15:06:35 |
| 日本房地产市场未出寒冬期 或现日本版次贷危机 | 2009-07-08 09:43:18 |
| 纽约为刺激房地产将动用300万美元清除街头涂鸦 | 2009-07-02 09:30:44 |









